Wetterwerte von 21.11.2022 12:41:09 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 6.4 °C | 2.3 °C | 6.4 °C | 3.9 °C |
05:15 | 12:31 | |||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 79.0 % | 95.0 % | 90.1 % |
12:33 | 06:21 | |||
Taupunkt | 3.0 °C | 1.3 °C | 3.6 °C | |
05:15 | 11:03 | |||
Windchill | 4.4 °C | -1.4 °C | 6.4 °C | 2.9 °C |
03:57 | 12:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 1007.6 hPa | 1010.6 hPa | 1009.3 hPa |
12:37 | 00:39 | |||
Luftdruck absolut | 949.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
01:00 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 22.7 km/h - W | 5.0 km/h | |
03:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 4.2 mm/h | ||
04:07 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
4 mm | 0 mm / 1h 5.8 mm / 24h |
34.8 mm / Mon. | 626.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 148.0 W/m² | 462 W/m² | 36.9 W/m² | |
12:20 | ||||
UV Index | 0.7 | 1.1 | 0.1 | |
12:23 |